Bienvenue a WinnerMac
| Paramètre principal | |||
| Modèle | WN-50 | WN-100 | WN-200 |
| Performance | |||
| Dimension (L*W*H) (mm) | 6600x2200x3200 | 8300*2400*4200 | 9800*3000*5175 |
| La capacité de traitement (t/h) | 50-100 | 100-300 | 300-500 |
| Alimentation principale | |||
| Moteur diesel | |||
| Puissance | 36KW | 50kw | 75kw |
| Écran Trommel | |||
| Taille (dia*length) | 1300x3000 | 1500x4500mm | 2000x5000mm |
| Puissance | 7.5KW | 15kw | 30kw |
| Matériau d'écran | 20CrMo | 20CrMo | 20CrMo |
| Trémie d'alimentation | |||
| Taille (L*W*H) | 1000*6000 | 3000*2200*1800mm | 3800*3000mm |
| Système d'eau | |||
| Puissance de la pompe | 15kw | 22kw | 30kw |
| L'écoulement de l'eau | 174m3/h | 224m3/h | 240m3/h |
| Tête | 24m | 27.8m | 32m |
| Équipement optionel | |||
| Grizzly, Conveyor, Sluice, Concentrator etc. | |||
© 2018 Tous les droits sont réservés | Concu par WinnerMac
WinnerMac