Bienvenue a WinnerMac
| spécification | Φ2.8/2.5X44 | Φ3.2X52 | Φ3X48 | Φ3.2X50 | Φ3.2X50 | Φ3.3X50 | Φ3.5X54 | ||
| Capacité (t/h) | 300 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500-1800 | ||
| Pente (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Numéro d'assistance (pc) | 3 | ||||||||
| Forme ronde de bloc | Mécanisme | Mécanisme ou hydraulique | hydraulique | ||||||
| Vitesse du tube | Rapport total de vitesse (r/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.4-4.07 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | |
| Assistance de lecteur (r/h) | 4.75 | 9.36 | 9.36 | 6.5 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | ||
| Promenade principale | Moteur | Modèle | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-11B | ZSN4-315-092 | ||
| Puissance nominale (Kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 160 | 190 | 220 | ||
| Plage de vitesse (r/min) | -1500 | ||||||||
| Réducteur | Tension nominale (v) | 440 | |||||||
| Modèle | ZS145-1-l | ZS145-1-l | ZS145-1-l | ZSY450-40-v | ZSY450-40-v | ZSY450-40-v | NZS995-28VIBL | ||
| Rapport total de vitesse | 49.63 | 49.63 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | ||
| Tachogénérateur | Puissance nominale (Kw) | 22 | |||||||
| Plage de vitesse (r/min) | 0-2000 | ||||||||
| Tension maximale (v) | 110 | ||||||||
| Assistant de conduite | Moteur | Modèle | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y200L1-6 | |||
| Puissance nominale (Kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| Plage de vitesse (r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 970 | ||
| Tension nominale (v) | 380 | ||||||||
| Réducteur | Modèle | ZL35-16 | ZL35-7-l | ZL35-7-l | ZSY160-31.5 | ZSY160-31.5 | ZSY160-31.5 | ZSY355 | |
| Rapport total de vitesse | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 45 | ||
© 2018 Tous les droits sont réservés | Concu par WinnerMac
WinnerMac